Bonvenon al niaj retejoj!

Stana/ Nikcel/ Arĝente Tegita Kupra Aloja Rubando/ Plata Drato

Mallonga priskribo:


  • Klasifiko:Altvalora Metalo
  • Materialo:Arĝente Tegita Kupra Drato
  • Surfaco:Brila
  • Diametro:0.016mm Min
  • Specimeno:Akceptita
  • Normo:GB/ASTM
  • Modelo Nr.:Arĝente tegita plata drato
  • Varmarko:TANKII
  • Specifo:0.05mm ~ 3.0mm
  • HS Kodo:7408190090
  • Izolaĵo:Emajlita/vitrofibro/Fpa/PTFE ktp.
  • Transporta Pako:Bobeno + Kartono + Ligna Kazo
  • Origino:Ŝanhajo
  • Produkta Detalo

    Oftaj Demandoj

    Produktaj Etikedoj

    Stano/ Nikcel/ Arĝente tegita kupra alojo Rubando/ plata drato

    Flat Drato
    Stanita kupra drato, nikeligita plata drato, stanigita plata drato, ktp.
    Aapliko:
    Ĉefe uzata en specialaj kabloj kiel radiofrekvencaj kabloj, fazstabilaj kabloj, elektroniko, medicina, komunikado, aerospaca, militista kaj aliaj kampoj.
    Produktoj konformas al naciaj normoj de IEC, naciaj normoj GB, japanaj normoj JIS, kanadaj normoj CS, usonaj normoj ASTM.

    Size:

    Larĝo (mm) Toleremo (mm) dikeco (mm) Toleremo (mm)
    0,3-1,0 ± 0,015 0.03-0.04 ± 0,002
    1.01-1.5 ± 0,02 0,041-0,05 ± 0,003
    1.51-2.5 ± 0,03 0.051-0.08 ± 0,004
    3.0-4.5 ± 0,05 0.081-1.00 ± 0,005

    Specifoj kaj agado-parametroj de arĝentkovrita kupra plata drato

    Grandeco Tegaĵo-Dikeco (um) Larĝtoleremo (± mm) Toleremo de dikeco (± mm) Tirezoforto (Mpa) Plilongigo (%) Rezistemo (Ωmm2/m)
    0,03*0,3 Laŭ la postuloj de klientoj 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,3 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,3 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,03*0,4 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,4 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,4 0.02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,5 0.02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*0,6 0.02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,6 0.02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,8 0.02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,0 0.03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,0 0.03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,2 0.03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,2 0.03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*1,5 0.04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,5 0.04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,0 0.04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*4,5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0,0178

    xin_07

    详情_02


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni