| Maksimuma funkcianta temperaturo (°C) | 1100 |
| Rezistiveco (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Rezistiveco (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Denseco (g/cm³) | 7.9 |
| Termika Konduktiveco (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Lineara Ekspansia Koeficiento (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Plilongigo (%) | ≥20 |
| Rapida Vivo (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421