| Atributo | Valoro |
| Pureco de Baza Kupro | ≥99.95% |
| Dikeco de Arĝenta Tegaĵo | 1μm–10μm (personigebla) |
| Drataj Diametroj | 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm (personigebla) |
| Streĉa Forto | 280–380 MPa |
| Plilongigo | ≥18% |
| Elektra konduktiveco | ≥100% IACS |
| Funkciiga temperaturo | - 65°C ĝis 150°C |
| Komponanto | Enhavo (%) |
| Kupro (Kerno) | ≥99.95 |
| Arĝento (Tegaĵo) | ≥99.9 |
| Spuraj Malpuraĵoj | ≤0.05 (sume) |
| Ero | Specifo |
| Haveblaj Longoj | 50m, 100m, 300m, 500m, 1000m (personigebla) |
| Pakado | Volvita sur antistatikaj plastaj bobenoj; pakita en sigelitaj kartonoj |
| Surfaca finpoluro | Brila arĝenta - tegita (unuforma tegaĵo) |
| Tensio de disfalo | ≥500V (por drato kun diametro de 0,5mm) |
| OEM-Subteno | Laŭmenda tegaĵa dikeco, diametroj kaj etikedado haveblaj |
150 0000 2421