| Kategorio | Detaloj |
|---|---|
| Alojaj Nomoj | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Normo | GB/T 15061-1994 (aŭ ekvivalento) |
| Tipo | Elastaj Precizaj Alojoj |
| Elemento | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikelo (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Fero (Fe) | Ekvilibro | Ekvilibro | Ekvilibro |
| Kromo (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanio (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Mangano (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicio (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Karbono (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfuro (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Posedaĵo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Denseco (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elasta Modulo (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Termika Ekspansia Koeficiento | Malalta | Malalta | Modera |
| Temperatura Stabileco | Ĝis 400 °C | Ĝis 350 °C | Ĝis 300°C |
| Posedaĵo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Streĉa Forto (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Rendimentoforto (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Plilongigo (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Lacecrezisto | Bonega | Tre Bona | Bona |
| Alojo | Aplikoj |
|---|---|
| 3J53 | Alt-efikecaj risortoj, elastaj elementoj en precizaj instrumentoj, kaj aerspacaj komponantoj. |
| 3J58 | Elastaj komponantoj por termikaj kaj vibrad-sentemaj aparatoj, same kiel alttemperaturaj fontoj. |
| 3J63 | Precizaj elastaj komponantoj por relajsoj, elektronikaj instrumentoj kaj kontrolsistemoj. |
150 0000 2421