| Maksimuma funkcianta temperaturo (°C) | 1150 |
| Rezistiveco (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Denseco (g/cm³) | 8.2 |
| Termika Konduktiveco (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Lineara Ekspansia Koeficiento (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Streĉa Forto (N/mm)2 ) | 750 |
| Rapida Vivo (h/℃) | ≥81/1200 |
| Plilongigo (%) | ≥20 |
150 0000 2421