| Atributo | Valoro |
| Pureco de Baza Kupro | ≥99.95% |
| Dikeco de Stana Tegaĵo | 0,3μm–3μm (personigebla) |
| Drataj Diametroj | 0,3mm, 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm (personigebla) |
| Streĉa Forto | 250–350 MPa |
| Plilongigo | ≥20% |
| Elektra konduktiveco | ≥98% IACS |
| Funkciiga temperaturo | - 40°C ĝis 105°C |
| Komponanto | Enhavo (%) |
| Kupro (Kerno) | ≥99.95 |
| Stano (Tegaĵo) | ≥99.5 |
| Spuraj Malpuraĵoj | ≤0.5 (sume) |
| Ero | Specifo |
| Haveblaj Longoj | 50m, 100m, 500m, 1000m (personigebla) |
| Pakado | Volvita sur plastaj bobenoj; pakita en kartonoj aŭ paledoj |
| Surfaca finpoluro | Brila stano - tegita (unuforma tegaĵo) |
| Rompanta Forto | 5N–50N (varias laŭ dratdiametro) |
| OEM-Subteno | Speciale haveblaj etikedado kaj pakado |
150 0000 2421