Stokprezo 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Plata Rubando Ronda Burr Brila Surfaca Strio
1. Enkonduko
FeCrAl-alojoj uzataj en vasta gamo de alt-temperaturaj aplikoj.
Konstantano [Cu55Ni45] havas malaltan temperaturkoeficienton de rezisteco kaj kiel kupra alojo, facile luteblas. Aliaj alojoj kun konstanta rezisto inkluzivas manganinon [Cu86Mn12Ni2], kupronon [Cu53Ni44Mn3] kaj evanohmon.
La Evanohm-familio de nikel-kromaj alojoj [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], havas altan reziston, malaltan temperaturkoeficienton de rezisto, malaltan elektromovan forton (Galvani-potencialo) kiam en kontakto kun kupro, altan tirreziston, kaj ankaŭ estas tre stabilaj rilate al varmotraktado.
2. Specifo:
Grado | Ĉefa kemia konsisto | Plej alta temperaturo ℃ | Rezistiveco µΩ.m | Fandopunkto ℃ | Streĉa forto N/mm² | Elogacio % | Laborvivo h/℃ | Magneta ecoj | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magneta |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magneta |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magneta |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magneta |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magneta |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ripozo | ≤1.0 | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Nemagneta |
Cr30Ni70 | 30 | - | Ripozo | ≤1.0 | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Nemagneta |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ripozo | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Nemagneta |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ripozo | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Malforta magneta |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ripozo | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Malforta magneta |
3.
Materialo | Rezistiveco (omo-cm/ft) | Rezistiveco (10−6omo-cm) |
---|---|---|
Aluminio | 15.94 | 2.650 |
Latuno | 42.1 | 7.0 |
Karbono (amorfa) | 23 | 3.95 |
Konstantano | 272.97 | 45.38 |
Kupro | 10.09 | 1.678 |
Fero | 57.81 | 9.61 |
Manganino | 290 | 48.21 |
Molibdeno | 32.12 | 5.34 |
Nikromo | 675 | 112.2 |
Nikromo V | 650 | 108.1 |
Nikelo | 41.69 | 6.93 |
Plateno | 63.16 | 10.5 |
Neoksidebla ŝtalo (304) | 541 | 90 |
Ŝtalo (0.5% karbono) | 100 | 16.62 |
Zinko | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421